<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Politico &#187; Encuestas</title>
	<atom:link href="http://elpolitico.com/categoria/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpolitico.com</link>
	<description>Noticias y opinión de America Latina y Estados Unidos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2012 20:14:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Obama con mayor aprobación tras elecciones</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/12/encuestas/obama-con-mayor-aprobacion-tras-elecciones/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/12/encuestas/obama-con-mayor-aprobacion-tras-elecciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=105367</guid>
		<description><![CDATA[La aprobación sobre el desempeño de Obama se ubica en 57%, la más alta desde mayo de 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WASHINGTON (AP) — Un mes después de las reñidas elecciones, el presidente Barack Obama tiene la aprobación pública más alta desde la muerte de Osama bin Laden, de acuerdo con una encuesta de Associated Press-GfK, y más estadounidenses dicen que el país va en dirección correcta ahora que en cualquier momento desde el comienzo de su primer mandato.<span id="more-105367"></span></p>
<div>
<p>La aprobación sobre el desempeño de Obama se ubica en 57%, la más alta desde mayo de 2011, cuando una partida de efectivos de elite de la Marina de Estados Unidos dio muerte al líder terrorista, y supera en cinco puntos porcentuales el nivel anterior a los comicios. El 42% considera que el país está en el camino correcto, por encima del 35% de enero de 2009.</p>
<p>Una mayoría cree posible que el presidente logre mejorar la economía en su segundo mandato.</p>
<p>&#8220;En comparación con la alternativa, estoy más optimista sobre el gobierno y la economía con él en el cargo&#8221;, dijo Jack Reinholt, un votante independiente de la ciudad de Bristol en el estado de Rhode Island. Reinholt apoyó a Obama en 2008 y en 2012. &#8220;Me parece que tiene el mejor sendero por delante&#8221;.</p>
<p>El sondeo de Associated Press-GfK fue realizado del 29 de noviembre al 3 de diciembre por GfK Roper Public Affairs and Corporate Communications mediante entrevistas en teléfonos fijos y celulares con 1.002 adultos de diversas partes del país. Los resultados de la muestra completa tienen un margen de error de más o menos 3,9 puntos porcentuales; este es mayor para los subgrupos.</p>
<p><strong>Por JENNIFER AGIESTA, Associated Press | @ElPoliticoWeb</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/12/encuestas/obama-con-mayor-aprobacion-tras-elecciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEW: Protestantes ya no son mayoría en EEUU</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/pew-protestantes-ya-no-son-mayoria-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/pew-protestantes-ya-no-son-mayoria-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2012 13:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[PEW]]></category>
		<category><![CDATA[protestantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=103620</guid>
		<description><![CDATA[La sociedad sigue siendo mayoritariamente cristiana y aumenta el número de estadounidenses sin filiación religiosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por primera vez en su historia, Estados Unidos carece de una mayoría protestante, de acuerdo a un nuevo estudio difundido el martes. La razón: aumenta el número de estadounidenses sin filiación religiosa.<span id="more-103620"></span></p>
<div>
<p>El porcentaje de protestantes adultos en Estados Unidos alcanzó 48%, en la primera vez que el <strong>Foro Pew Sobre Religión y Vida Pública</strong> informa con certeza que la proporción es inferior a 50%.</p>
<p>La baja estaba proyectada con bastante antelación y coincide con la coyuntura en que ningún protestante ocupa la Corte Suprema federal y los republicanos van a las elecciones por primera vez con un candidato presidencial que tampoco es protestante.</p>
<p>Entre las razones del cambio figuran el crecimiento entre los cristianos sin denominación que ya no pueden ser catalogados como protestantes y un incremento en el número de estadounidenses adultos que dicen no profesar religión alguna.</p>
<p>Según el estudio, casi 20% de los estadounidenses dice no tener una filiación religiosa, un aumento respecto del 15% en los últimos cinco años.</p>
<p><strong>RACHEL ZOLL, Associated Press |  @ElPoliticoWeb</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/pew-protestantes-ya-no-son-mayoria-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama y Romney debaten hoy, casi empatados</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/obama-y-romney-debaten-hoy-casi-empatados/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/obama-y-romney-debaten-hoy-casi-empatados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 05:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Titular]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[empate técnico]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=102794</guid>
		<description><![CDATA[La ventaja entre ambos candidatos se ha reducido a tres puntos, en promedio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La situación electoral en Estados Unidos ya no parece ser la misma de hace algunas semanas, cuando el presidente <strong>Barack Obama</strong> sacaba una considerable ventaja a su adversario <strong>Mitt Romney</strong>, quien parece haber recuperado terreno luego del tropiezo con un video clandestino. Hoy los candidatos presidenciales irán al primer debate con una situación que los expertos catalogan como &#8220;empate técnico&#8221;.</p>
<p><span id="more-102794"></span>El diario <em>The Wall Street Journal</em> con la colaboración de la cadena de televisión NBC deja la ventaja del aspirante a la reelección en tres puntos porcentuales, pero como el margen de error de la encuesta es de 3,4 puntos, el resultado puede calificarse como igualado.<br />
Otra encuesta de la consultora Rasmussen, próxima al Partido Republicano, sitúa a Obama apenas un punto por delante, mientras que la cadena de televisión CNN reduce su ventaja a sólo 3 puntos. La media que hace el sitio web de tendencia republicana moderada RealClearPolitics estaba anoche en una ventaja para Obama del 3,5%, un punto menos que hace una semana.</p>
<p><strong>Lea la noticia completa en <a href="http://www.elmundo.es/america/2012/10/03/estados_unidos/1349228234.html" target="_blank">El Mundo (ES)</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/obama-y-romney-debaten-hoy-casi-empatados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petro reprobado, pero no tanto</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/petro-reprobado-pero-no-tanto/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/petro-reprobado-pero-no-tanto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Bogotá]]></category>
		<category><![CDATA[Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[petro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=102682</guid>
		<description><![CDATA[La política educativa y de seguridad del alcalde bogotano es bien evaluada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 56% de los habitantes de Bogotá desaprueba la gestión del alcalde <strong>Gustavo Petro</strong>, mientras que 44% la respalda. Sin embargo, no todo es tan malo para el mandatario capitalino colombiano. 58% confía en la honestidad y transparencia de Petro, 55% aprueba su gestión educativa y 51% sus políticas de seguridad. La encuesta fue realizada a 404 personas entre el 25 y el 27 de septiembre y divulgada por el noticiero CM&amp;.</p>
<p><strong><a href="http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/aprobacion-y-desaprobacion-de-la-gestion-de-gustavo-petro_12275137-4" target="_blank">El Tiempo (CO)</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/10/encuestas/petro-reprobado-pero-no-tanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuestas en Venezuela con resultados contradictorios</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/encuestas-en-venezuela-con-resultados-contradictorios/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/encuestas-en-venezuela-con-resultados-contradictorios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2012 06:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[capriles]]></category>
		<category><![CDATA[Chávez]]></category>
		<category><![CDATA[Consultores 21]]></category>
		<category><![CDATA[datanalisis]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Hernández Hercón]]></category>
		<category><![CDATA[IVAD]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=101881</guid>
		<description><![CDATA[IVAD y Datanálisis dan ganador a Chávez pero Hernández Hercón y Consultores 21 a Capriles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las encuestas sobre intención de voto en Venezuela siguen dando resultados contradictorios, a pocos días de celebrarse los comicios presidenciales que se definirán entre el opositor <strong>Henrique Capriles Radonski</strong> y el candidato a la reelección <strong>Hugo Chávez</strong>. Los resultados de la firma IVAD indican que el presidente gana en todos los estados del país y se impone con 45,1% frente a 38,4% de su contrincante. Similar tendencia refleja un estudio de la firma Datanálisis: 49.4% de HCh y 39% de HCR con un porcentaje de indecisos importante de 11%.</p>
<p><span id="more-101881"></span>Caso contrario ocurre con la encuesta de Hernández Hercón, que muestra a Capriles con 48,8% a su favor y 44% con que contaría Chávez. Los datos recogidos por la firma Consultores 21 muestran un panorama electoral mucho más estrecho: 46,5% votaría por el opositor y 45,7 por la reelección.</p>
<p><strong><a href="http://www.entornointeligente.com/articulo/1316564/IVAD-Chavez-gana-en-todos-los-estados-de-Venezuela-rss-27092012?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Entonces Inteligente</a> &#8211; <a href="http://www.elnuevoherald.com/2012/09/26/1308515/capriles-podria-derrotar-a-chavez.html" target="_blank">El Nuevo Herald</a> |@ElPoliticoWeb<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/encuestas-en-venezuela-con-resultados-contradictorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inmigración no es prioridad en EEUU</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/la-inmigracion-no-es-prioridad-en-eeuu/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/la-inmigracion-no-es-prioridad-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 09:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=101446</guid>
		<description><![CDATA[La economía es lo más importante para 87% de los votantes, según encuesta del Centro de Investigación Pew ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de la inmigración es un tema poco relevante para los electores estadounidenses. Lo importante es la economía y el empleo. Una encuesta del Centro de Investigación Pew para el Pueblo y la Prensa indica que  87% de los votantes dijo que la economía será el tema más importante para ellos al momento de decidir si votarán por el demócrata y actual presidente <strong>Barack Obama</strong> o por el republicano <strong>Mitt Romney</strong> en las próximas elecciones presidenciales.</p>
<p><span id="more-101446"></span>El segundo tema más importante es el empleo (83%), según la encuesta realizada por el centro dedicado a investigar sobre tendencias y problemas sociales a nivel internacional. .Solo 41% consideró que la inmigración sería muy importante el momento de definir su voto.</p>
<p><strong>Lea la encuesta completa en <a href="http://cnnespanol.cnn.com/2012/09/24/la-inmigracion-es-un-tema-poco-relevante-para-los-votantes-de-ee-uu/" target="_blank">CNNEspañol </a>|@ElPoliticoWeb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/la-inmigracion-no-es-prioridad-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinchilla, Piñera, Lobo, Franco y Harper, los peor evaluados</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/chinchilla-pinera-lobo-franco-y-harper-los-peor-evaluados-en-america/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/chinchilla-pinera-lobo-franco-y-harper-los-peor-evaluados-en-america/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[chinchilla]]></category>
		<category><![CDATA[franco]]></category>
		<category><![CDATA[harper]]></category>
		<category><![CDATA[lobo]]></category>
		<category><![CDATA[peores evaluadores]]></category>
		<category><![CDATA[Piñera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=101182</guid>
		<description><![CDATA[La firma Mitofsky sitúa en la mejor posición a Rafael Correa y Mauricio Funes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los presidente de América peor evaluados, con índices menores a 40% de la aprobación, son la costarricense <strong>Laura Chinchilla</strong>, el chileno <strong>Sebastián Piñera</strong>, el primer ministro canadiense <strong>Stephen Harper</strong>, el hondureño <strong>Porfirio Lobo</strong> y el paraguayo <strong>Federico Franco</strong>. No muy lejos figuran (entre 40% y 45%) <strong>Cristina Fernández</strong> de Argentina; <strong>Evo Morales</strong> de Bolivia; <strong>Ollanta Humala</strong> de Perú; y <strong>José Mujica</strong> de Uruguay. Con calificación sobresaliente, más de 70%: <strong>Rafael Correa</strong>, de Ecuador, y <strong>Mauricio Funes</strong>, de El Salvador. El estudio, realizado por la firma mexicana Mitofsky, clasifica el desempeño de los mandatarios de todo el mundo sobre la base de encuestas en medios electrónicos de cada país.</p>
<p><strong>Lea la noticia completa en<a href="http://cnnespanol.cnn.com/2012/09/23/rafael-correa-y-mauricio-funes-los-presidentes-de-mayor-indice-de-aprobacion-en-america/" target="_blank"> CNNEspañol</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/chinchilla-pinera-lobo-franco-y-harper-los-peor-evaluados-en-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méxicanos apoyan la reforma laboral</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/mexicanos-apoyan-la-reforma-laboral/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/mexicanos-apoyan-la-reforma-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 10:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Calderón]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=101214</guid>
		<description><![CDATA[Una encuesta BGC_Excélsior indica que 92% apoya elegir libremente a dirigentes sindicales]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El contenido de la iniciativa de reforma laboral presentada por el presidente mexicano <strong>Felipe Calderón</strong> es poco conocido. No obstante, una vez que se informa, sus principales propuestas son respaldadas, en especial las que tienen que ver con una mayor rendición de cuentas de las dirigencias sindicales.</p>
<p><span id="more-101214"></span>Una encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior indicó que apenas 47% conoce el contenido de la mencionada reforma. 92% de quienes la conocen está totalmente o bastante de acuerdo con la elección por voto libre y secreto de los dirigentes sindicales y 85% ve correcta la obligación de los dirigentes sindicales de rendir cuentas del uso de los recursos de los sindicatos. 78% aprueba privilegiar la productividad del trabajador por encima de su antigüedad en la empresa para determinar los ascensos laborales.</p>
<p><strong>Lea los resultados de la encuesta en <a href="http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&amp;seccion=seccion-nacional&amp;cat=1&amp;id_nota=860608" target="_blank">Excélsior</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/mexicanos-apoyan-la-reforma-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russomanno luce cómodo en encuestas por alcaldía de Sao Paulo</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/russomanno-luce-comodo-en-encuestas-por-alcaldia-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/russomanno-luce-comodo-en-encuestas-por-alcaldia-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Russomanno]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Serra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=100487</guid>
		<description><![CDATA[El candidato del PRB le ganaría a cualquier oponente en segunda vuelta, indica un sondeo de Datafolha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Celso Russomanno</strong>, candidato del PRB, sigue liderando las encuestas de intención de voto por la alcaldía de Sao Paulo. Una nueva encuesta del Instituto Datafolha, divulgada hoy por <em>Folha de S. Paulo</em> indica que el candidato subió tres puntos desde la última medición y ahora se coloca con 35% de preferencia electoral. En el segundo lugar figura el socialdemócrata <strong>José Serra</strong>, con 21% y el candidato oficialista <strong>Fernando Haddad</strong> con 15%. En proyecciones de la encuestadora, Russomanno vencería con tranquilidad a cualquiera de sus dos adversarios. Contra Serra, la ventaja sería de 57% a 31%. Y contra Haddad, la victoria de Russomano sería de 55% contra 30%.</p>
<p><strong>Lea la encuesta completa en <a href="http://www1.folha.uol.com.br/poder/1156264-russomanno-segue-a-frente-e-serra-se-descola-de-haddad.shtml" target="_blank">Folha de S. Paulo</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/russomanno-luce-comodo-en-encuestas-por-alcaldia-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama aprovecha los tropiezos de Romney</title>
		<link>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/obama-aprovecha-los-tropiezos-de-romney/</link>
		<comments>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/obama-aprovecha-los-tropiezos-de-romney/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 07:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>REDACCION</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Romney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpolitico.com/?p=100494</guid>
		<description><![CDATA[El presidente saca cinco puntos de diferencia en un sondeo reciente de Wall Street Journal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los tropiezos en la campaña del candidato republicano <strong>Mitt Romney</strong> le están resultando provechosos al presidente <strong>Barack Obama</strong>, que busca su reelección. Por los momentos. Según la última encuesta del <strong>Wall Street Journal</strong>, el presidente ha incrementado su popularidad y saca cinco puntos de ventaja al republicano. Esta tendencia se registra incluso en el estado natal del Romney, Michigan, en donde 52% de los votantes votarían por Obama y 44% por Romney, según la encuesta CNN/ORC Internacional publicada el miércoles. La gran oportunidad de Romney para remontar son los tres debates programados para octubre.</p>
<p><strong>Lea la nota completa en <a href="http://cnnespanol.cnn.com/2012/09/19/obama-aprovecha-tropiezo-de-romney-para-ganar-terreno-en-las-encuestas/" target="_blank">CNNMéxico</a> |@ElPoliticoWeb</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpolitico.com/2012/09/encuestas/obama-aprovecha-los-tropiezos-de-romney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/57 queries in 0.219 seconds using disk: basic
Object Caching 761/914 objects using disk: basic

Served from: elpolitico.com @ 2013-02-10 09:50:38 -->