Tracking EEUU

Obama, 47,3%, Romney, 43,8%

Sigue inalterada la brecha de 3,5 puntos porcentuales a favor de Barack Obama

La ventaja que Barack Obama saca a Mitt Romney se mantiene en 3,5 puntos porcentuales según los últimos estudios de opinión.

Encuesta Fecha Muestra Obama (D) Romney (R) Brecha
Promedio RCP 3/8 – 15/8 47.3 43.8 Obama +3.5
Rasmussen Tracking 13/8 – 15/8 1500 VP 44 45 Romney +1
Gallup Tracking 9/8 – 15/8 3050 VR 45 47 Romney +2
Politico/GWU/Battleground 5/8 – 9/8 1000 VP 48 47 Obama +1
CNN/Opinion Research 7/8 – 8/8 911 VR 52 45 Obama +7
IBD/CSM/TIPP 3/8 – 10/8 828 VR 46 39 Obama +7
FOX News 5/8 – 7/8 930 VR 49 40 Obama +9
Reuters/Ipsos 2/8 – 6/8 1014 VR 49 42 Obama +7

VR: Votantes registrados
VP: Votantes posibles

RCP | @ElPoliticoWeb

Deja tu comentario