Barack Obama sigue perdiendo terreno frente a Mitt Romney según nuevos estudios de opinión
La brecha entre el presidente Barack Obama y el republicano Mitt Romney se reduce un poco más desde el miércoles. Ahora hay una distancia de 1,4 puntos porcentuales a favor de Obama.
| Encuesta | Fecha | Muestra | Obama (D) | Romney (R) | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Promedio RCP | 13/8 – 22/8 | – | 46.7 | 45.3 | Obama +1.4 |
| Associated Press/GfK | 16/8 – 20/8 | 885 VP | 47 | 46 | Obama +1 |
| NBC News/Wall St. Jrnl | 16/8 – 20/8 | 1000 VR | 48 | 44 | Obama +4 |
| Rasmussen Tracking | 20/8 – 22/8 | 1500 VP | 45 | 45 | Empate |
| Gallup Tracking | 16/8 – 22/8 | 3050 VR | 46 | 46 | Empate |
| Monmouth/SurveyUSA/Braun | 15/8 – 19/8 | 1149 VP | 46 | 45 | Obama +1 |
| LA Times/USC | 13/8 – 19/8 | 954 VP | 48 | 46 | Obama +2 |
VR: Votantes registrados
VP: Votantes posibles
RCP | @ElPoliticoWeb
Publicado el 4:42 PM, 23 agosto, 2012





