Tracking EEUU

Obama 45.7%, Romney 44.9%

No ha habido cambios en las tendencias de voto: Barack Obama sigue aventajando a Mitt Romney por 0.8%

Por segundo día consecutivo, se mantienen sin cambios las tendencias de voto de Barack Obama y Mitt Romney. Los estudios de opinión dan al presidente de EEUU una ventaja de 0.8% sobre el candidato republicano.

Encuesta Fecha Muestra Obama (D) Romney (R) Brecha
Promedio RCP 29/5 – 13/6 45.7 44.9 Obama +0.8
Tracking Rasmussen 11/6 – 13/6 1500 VP 46 45 Obama +1
Tracking Gallup 7/6 – 13/6 3050 VR 46 45 Obama +1
Reuters / Ipsos 7/6 – 11/6 848 VR 45 44 Obama +1
IBD/CSM/TIPP 1/6 – 8/6 841 VR 46 42 Obama +4
Monmouth/Survey USA/Braun 4/6 – 6/6 1152 VP 47 46 Obama +1
FOX News 3/6 – 5/6 907 VR 43 43 Empate
CNN / Opinion Research 29/5 – 31/5 895 VR 49 46 Obama +3

VR: Votantes registrados
VP: Votantes posibles

RCP | @ElPoliticoWeb

Deja tu comentario